| Nome e cognome: | Chris O'Donnell |
|---|
| Età: | 50 anni 6 mesi |
|---|
| Data di nascita: | 26 giugno , 1970 |
|---|
| Oroscopo: | Cancro |
|---|
| Luogo di nascita: | Winnetka, Illinois, Stati Uniti |
|---|
| Valore netto: | $ 12 milioni |
|---|
| Stipendio: | N / A |
|---|
| Altezza / Quanto è alto: | 0 piedi 7 pollici (0,18 m) |
|---|
| Etnia: | Misto (irlandese, scozzese, inglese, tedesco, svizzero tedesco, svizzero-francese e gallese) |
|---|
| Nazionalità: | americano |
|---|
| Professione: | Attore |
|---|
| Nome del padre: | William Charles O'Donnell, Sr. |
|---|
| Nome della madre: | Julie Ann Rohs di Brecht |
|---|
| Formazione scolastica: | Loyola Academy |
|---|
| Peso: | 75 Kg |
|---|
| Colore dei capelli: | bionda |
|---|
| Colore degli occhi: | Blu |
|---|
| Numero fortunato: | 5 |
|---|
| Pietra fortunata: | Pietra di luna |
|---|
| Colore fortunato: | Argento |
|---|
| Migliore corrispondenza per il matrimonio: | Acquario, Pesci, Scorpione |
|---|
| Profilo / pagina Facebook: | |
|---|
| Twitter | |
|---|
| Instagram | |
|---|
| Tiktok | |
|---|
| Wikipedia | |
|---|
| IMDB | |
|---|
| Ufficiale | |
|---|